> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://doc.dubobo.me/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://doc.dubobo.me/introduction/gong-neng-lie-biao.md).

# 功能列表

| 页面 | 功能模块      | 功能说明                                         | 会员要求   |
| -- | --------- | -------------------------------------------- | ------ |
| 库存 | 库存列表      | 展示全部库存批次，按卡片查看型号、数量、过期时间、价格等信息               | 免费     |
| 库存 | 分组展示      | 按产品名称分组，使用折叠面板展示同型号不同批次                      | 免费     |
| 库存 | 搜索与筛选     | 支持按关键词搜索，按产品类别（拍立得/Polaroid/胶卷）及子类型筛选        | 免费     |
| 库存 | 排序        | 支持按过期时间、类别、名称、数量等维度排序                        | 免费     |
| 库存 | 快捷操作      | 左滑可执行"使用""卖出""删除"等操作，带动画反馈                   | 免费     |
| 库存 | 批量选择      | 支持多选库存批次进行批量删除与批量导出                          | 免费     |
| 库存 | 批次编辑      | 编辑单个批次的数量、三种价格（官方价/市场价/进价）与过期日               | 免费     |
| 库存 | 半单位追踪     | 支持双包装相纸（如 20 张装），使用时自动扣减 0.5 单位              | 免费     |
| 库存 | 图片导出      | 导出库存汇总海报图片，支持多图/长截图模式，可配置显示内容                | 会员     |
| 记录 | 使用记录      | 库存扣减时自动生成使用记录，展示使用时间、数量与对应批次                 | 免费     |
| 记录 | 卖出记录      | 记录卖出操作，关联售价、渠道与目标，自动计算盈亏                     | 免费     |
| 记录 | 记录管理      | 查看历史使用/卖出记录并支持删除                             | 免费     |
| 记录 | 剩余张数      | 支持滑动调整使用记录相纸剩余数量                             | 免费     |
| 记录 | 关联相机      | 支持将记录关联我的相机设备                                | 免费     |
| 入库 | 预设型号入库    | 从内置预设型号库快速选择并入库（当前 111 款），支持关键词与类型筛选         | 免费     |
| 入库 | 手动入库      | 手动填写型号、数量、价格（官方价/市场价/进价）、购买渠道、过期日等信息创建库存     | 免费     |
| 入库 | 图片录入      | 支持拍照或从相册选择图片作为库存缩略图，自动压缩存储                   | 免费     |
| 入库 | 价格自动填充    | 从预设库选择型号后自动填充官方价与市场价（可在设置中开关）                | 免费     |
| 入库 | 扫码入库      | 相机扫描 EAN 条码自动匹配预设型号并填充信息                     | 会员     |
| 入库 | OCR 识别过期日 | 扫码后自动调用 OCR 识别包装上的过期/生产日期，Polaroid 胶片自动 +1 年 | 会员     |
| 入库 | 扫码辅助      | 扫码页支持取景矩形框与微距模式开关                            | 会员     |
| 统计 | 库存概览      | 展示当前库存总量、过期数量、已使用数量、已卖出数量等核心指标               | 免费     |
| 统计 | 资产估值      | 支持按官方价、市场价或进价统计库存资产规模                        | 免费     |
| 统计 | 类型占比      | 各相纸类型价值占比展示（图表/列表）                           | 免费     |
| 统计 | 类别分布      | 统计各个子类别数量分布                                  | 免费     |
| 统计 | 价值图表      | 使用柱状图可视化展示各类型/子类型的价值分布                       | 免费     |
| 统计 | 过期明细      | 统计已过期与即将过期库存情况，支持折叠分组查看                      | 免费     |
| 统计 | 销售利润      | 统计已卖出相纸的销售利润                                 | 免费     |
| 统计 | 模块配置      | 支持自定义统计模块的显示/隐藏与排列顺序                         | 免费     |
| 相机 | 相机管理      | 录入和管理相机设备，内置丰富预设型号，支持自定义录入                   | 免费     |
| 相机 | 相机详情      | 记录名称、类型、支持胶片、购买价格/日期、市场版本、备注标签               | 免费     |
| 相机 | 预设图片      | 从预设库选择相机图片，支持多种颜色变体                          | 免费     |
| 相机 | 相机统计      | 统计持有相机总数与总购买价格                               | 免费     |
| 相册 | 生活拍立得     | 记录拍摄故事，关联胶片、相机、日期、地点与标签笔记                    | 免费     |
| 相册 | 照片管理      | 支持添加拍摄照片，提供方格与原图两种展示模式                       | 免费     |
| 相册 | 相册排序      | 支持按拍摄日期、地点、相机、胶片类别排序                         | 免费     |
| 相册 | 海报导出      | 生成 900×1600 竖版海报，包含拍摄元数据信息                   | 免费     |
| 相册 | 记录上限      | 免费用户最多 5 条相册记录                               | 会员解锁无限 |
| 我的 | 会员功能      | iCloud 数据同步（库存、记录、自定义图片跨设备同步）                | 会员     |
| 我的 | 会员功能      | 过期提醒通知（每日提醒，可设置提醒时间和提前天数 30/60 天）            | 会员     |
| 我的 | 数据导入导出    | 支持 JSON 格式导入导出库存数据，方便备份恢复                    | 免费     |
| 我的 | 市场价格导入    | 支持批量导入市场参考价格数据，实时掌握行情                        | 免费     |
| 我的 | 外观设置      | 支持跟随系统、浅色、深色三种外观模式                           | 免费     |
| 我的 | 语言设置      | 支持跟随系统、中文、英文三种语言，内置 500+ 条英文翻译               | 免费     |
| 我的 | 统计菜单设置    | 自定义统计页面模块的显示与排序                              | 免费     |
| 我的 | 常见问题      | 内置 FAQ 帮助页面                                  | 免费     |
| 我的 | 意见反馈      | 支持邮件发送反馈意见                                   | 免费     |
| 我的 | 评分分享      | 支持 App Store 评分与分享应用                         | 免费     |
